相關(guān)文章 / article
簡要描述:YFBPG 扁電纜產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適合安裝在軌道、搬運(yùn)機(jī)、運(yùn)輸系統(tǒng)、起重機(jī)、電梯等電纜適合于嚴(yán)重彎曲和往返運(yùn)動(dòng)的場合,可承受中等應(yīng)力。這種電纜可安裝在干燥、潮濕的室內(nèi)、及露天安裝,可適應(yīng)惡劣的氣候。在-25℃到 85℃可保持良好柔性。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:YFFB扁電纜
更新時(shí)間:2024-02-24
YFBPG 扁電纜產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品適合安裝在軌道、搬運(yùn)機(jī)、運(yùn)輸系統(tǒng)、起重機(jī)、電梯等電纜適合于嚴(yán)重彎曲和往返運(yùn)動(dòng)的場合,可承受中等應(yīng)力。這種電纜可安裝在干燥、潮濕的室內(nèi)、及露天安裝,可適應(yīng)惡劣的氣候。在-25℃到 85℃可保持良好柔性。
丁晴絕緣護(hù)套跨長度帶加強(qiáng)件(鋼絲繩)起重機(jī)用電纜或撓性(可彎曲性)連接用電纜。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
工作電壓:Uo/U 300/500 V
測試電壓:2000 V
小彎曲半徑:
無應(yīng)力下:12.5 x 電纜外徑
承載應(yīng)力下:20x 電纜外徑
使用溫度:–15° C to 70° C
自由懸掛長度:50m
YFBPG起重機(jī)扁電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精絞無氧裸銅絲 符合VDE0295 CLASS 5或6類標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊混合彈性體柔軟絕緣
結(jié)構(gòu):一字排列或梅花排列
加強(qiáng)件:鍍鋅軟鋼絲繩(自由懸掛超過80米時(shí))
護(hù)套:特殊混合彈性體護(hù)套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)。
扁平電纜產(chǎn)品名稱、用途
型號(hào) | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YBP-J | 天然丁苯絕緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YFBPG | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 |
YBP | 天然丁苯絕緣和護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YB | 天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YBFP | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套銅絲屏蔽扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 電纜具有不延燃性 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | |
型號(hào)名稱主要用途YB移動(dòng)扁形橡套電纜作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線YBF非延燃性移動(dòng)扁平形橡套電纜適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性YBZ阻燃性扁形橡套電纜同YBF具有阻燃性 | 型號(hào)截面mm²芯數(shù)YB1.5-2.53、4、5、7、8、10、12YBF4-63、4、5YBZ25-703、4 |
扁平電纜技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°C絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°C直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
上一篇:YFFBJ 帶鋼絲抗拉扁平電纜
下一篇:YBFP 扁電纜